स्वायत्त शासन विभाग जयपुर (LSG) के द्वारा Rajasthan Safai Karmchari Vacancy 2024 सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो भी अभ्यर्थी LSG Safai Karmchari Bharti 2024 में आवेदन करना चाहतें है तो वे अपना आवेदन अंतिम तिथि 06.11.2024 तक निचे दिए हुए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Safai Karmchari Bharti 2024 Rajasthan भर्ती से सम्बन्धित विवरण निचे दिये गये है जिसके माध्यम से आप अनिवार्य योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन शुल्क, उम्र सीमा, परीक्षा योजना आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 राजस्थान PDF Download एवं आवेदन कर सकते हैं।
LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT JAIPUR (LSG)Rajasthan Safai Karmchari Vacancy 2024 | |||||||
| कुल पद : 23820 | |||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | |||||||
| |||||||
| आवेदन शुल्क | |||||||
| |||||||
| आयु सीमा | |||||||
| |||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | |||||||
| Rajasthan Safai Karmchari 2024 Qualification | |||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | |||||||
| |||||||
| नगर निकाय क्षेत्र के अनुसार पदों का विवरण | |||||||
| गैर अनुसूचित क्षेत्र | |||||||
| नगरीय निकाय का नाम | कुल पद | ||||||
| जयपुर ग्रेटर | 3370 | ||||||
| जयपुर हैरिटेज | 707 | ||||||
| चौंमू | 171 | ||||||
| सांभर | 59 | ||||||
| चाकसू | 64 | ||||||
| कोटपूतली | 143 | ||||||
| फुलेरा | 63 | ||||||
| जोबनेर | 57 | ||||||
| किशनगढ़-रेनवाल | 68 | ||||||
| शाहपुरा | 107 | ||||||
| विराटनगर | 57 | ||||||
| बगरू | 112 | ||||||
| सीकर | 550 | ||||||
| फतेहपुर | 237 | ||||||
| लक्ष्मणगढ़ | 90 | ||||||
| रामगढ़ | 42 | ||||||
| श्रीमाधोपुर | 46 | ||||||
| नीमकाथाना | 66 | ||||||
| खण्डेला | 56 | ||||||
| रींगस | 91 | ||||||
| लोसल | 84 | ||||||
| झुन्झुनू | 284 | ||||||
| नवलगढ़ | 175 | ||||||
| चिडावा | 125 | ||||||
| बिसाऊ | 72 | ||||||
| बग्गड | 35 | ||||||
| खेतडी | 24 | ||||||
| मण्डावा | 70 | ||||||
| मुकुन्दगढ़ | 41 | ||||||
| सूरजगढ़ | 60 | ||||||
| पिलानी | 96 | ||||||
| उदयपुरवाटी | 86 | ||||||
| विद्याविहार | 46 | ||||||
| दौसा | 198 | ||||||
| लालसोट | 87 | ||||||
| बांदीकुई | 99 | ||||||
| अलवर | 390 | ||||||
| राजगढ़ (अलवर) | 37 | ||||||
| खैरथल | 104 | ||||||
| तिजारा | 75 | ||||||
| बहरोड | 70 | ||||||
| भिवाडी | 347 | ||||||
| भरतपुर | 410 | ||||||
| बयाना | 104 | ||||||
| डीग | 76 | ||||||
| कामां | 82 | ||||||
| नदबई | 53 | ||||||
| वैर | 39 | ||||||
| कुम्हेर | 61 | ||||||
| भुसावर | 55 | ||||||
| नगर | 63 | ||||||
| धौलपुर | 333 | ||||||
| बाडी | 194 | ||||||
| राजाखेडा | 11 | ||||||
| सवाईमाधोपुर | 258 | ||||||
| गंगापुरसिटी | 315 | ||||||
| करौली | 229 | ||||||
| हिण्डौनसिटी | 328 | ||||||
| टोडाभीम | 51 | ||||||
| अजमेर | 470 | ||||||
| ब्यावर | 177 | ||||||
| किशनगढ़ | 81 | ||||||
| केकडी | 81 | ||||||
| पुष्कर | 68 | ||||||
| सरवाड | 47 | ||||||
| विजयनगर | 70 | ||||||
| टोंक | 248 | ||||||
| निवाई | 33 | ||||||
| मालपुरा | 96 | ||||||
| देवली | 17 | ||||||
| टोडारायसिंह | 49 | ||||||
| उनियारा | 15 | ||||||
| भीलवाडा | 246 | ||||||
| शाहपुरा (भीलवाड़ा) | 45 | ||||||
| गंगापुर | 41 | ||||||
| जहाजपुर | 13 | ||||||
| आसीन्द | 29 | ||||||
| गुलाबपुरा | 51 | ||||||
| माण्डलगढ़ | 24 | ||||||
| नागौर | 160 | ||||||
| लाडनूं | 50 | ||||||
| मेडतासिटी | 68 | ||||||
| मकराना | 231 | ||||||
| कुचामनसिटी | 71 | ||||||
| डीडवाना | 100 | ||||||
| परबतसर | 25 | ||||||
| नांवा | 48 | ||||||
| कुचेरा | 65 | ||||||
| मूण्डवा | 34 | ||||||
| उदयपुर | 407 | ||||||
| फतेहनगर | 12 | ||||||
| भीण्डर | 14 | ||||||
| कानोड | 21 | ||||||
| राजसमन्द | 50 | ||||||
| नाथद्वारा | 38 | ||||||
| आमेट | 24 | ||||||
| देवगढ़ | 18 | ||||||
| चित्तौड़गढ़ | 156 | ||||||
| निम्बाहेडा | 104 | ||||||
| बडीसादडी | 24 | ||||||
| कपासन | 24 | ||||||
| बैंगू | 22 | ||||||
| जोधपुर उत्तर | 345 | ||||||
| जोधपुर दक्षिण | 417 | ||||||
| फलौदी | 70 | ||||||
| पापाडश हर | 74 | ||||||
| बिलाडा | 63 | ||||||
| जैसलमेर | 138 | ||||||
| पोकरण | 87 | ||||||
| सिरोही | 55 | ||||||
| शिवगंज | 3 | ||||||
| पिण्डवाडा | 23 | ||||||
| पाली | 296 | ||||||
| सोजतसिटी | 104 | ||||||
| सादडी | 63 | ||||||
| बाली | 25 | ||||||
| तख्तगढ़ | 32 | ||||||
| सुमेरपुर | 87 | ||||||
| जैतारण | 64 | ||||||
| खुडाला फालना | 55 | ||||||
| रानीखुर्द | 55 | ||||||
| जालौर | 98 | ||||||
| सांचौर | 78 | ||||||
| भीनमाल | 65 | ||||||
| बाडमेर | 140 | ||||||
| बालोतरा | 85 | ||||||
| बीकानेर | 1037 | ||||||
| देश नोक | 46 | ||||||
| नोखा | 102 | ||||||
| श्रीडूंगरगढ़ | 247 | ||||||
| श्रीगंगानगर | 306 | ||||||
| रायसिंहनगर | 13 | ||||||
| गजसिंहपुर | 9 | ||||||
| श्रीकरणपुर | 30 | ||||||
| अनूपगढ़ | 80 | ||||||
| सादुलषहर | 20 | ||||||
| सूरतगढ़ | 94 | ||||||
| पदमपुर | 24 | ||||||
| केसरीसिंहपुर | 16 | ||||||
| हनुमानगढ़ | 116 | ||||||
| नोहर | 11 | ||||||
| पीलीबंगा | 39 | ||||||
| भादरा | 39 | ||||||
| संगरिया | 47 | ||||||
| रावतसर | 79 | ||||||
| चूरू | 307 | ||||||
| रतनगढ़ | 114 | ||||||
| सुजानगढ़ | 303 | ||||||
| सरदारषहर | 193 | ||||||
| राजगढ़ (चूरू) | 112 | ||||||
| छापर | 29 | ||||||
| बीदासर | 67 | ||||||
| राजलदेसर | 33 | ||||||
| तारानगर | 50 | ||||||
| रतननगर | 33 | ||||||
| कोटा उत्तर | 448 | ||||||
| कोटा दक्षिण | 836 | ||||||
| कैथून | 40 | ||||||
| सांगोद | 27 | ||||||
| रामगंजमण्डी | 58 | ||||||
| बांरा | 158 | ||||||
| छबडा | 41 | ||||||
| मांगरोल | 36 | ||||||
| अन्ता | 53 | ||||||
| झालावाड | 80 | ||||||
| भवानीमण्डी | 36 | ||||||
| झालरापाटन | 10 | ||||||
| पिडावा | 28 | ||||||
| अकलेरा | 33 | ||||||
| बूंदी | 185 | ||||||
| लाखेरी | 40 | ||||||
| के0पाटन | 19 | ||||||
| नैनवां | 15 | ||||||
| कापरेन | 28 | ||||||
| इन्द्रगढ़ | 05 | ||||||
| अनुसूचित क्षेत्र | |||||||
| आबूपर्वत | 34 | ||||||
| आबूरोड | 124 | ||||||
| सलूम्बर | 12 | ||||||
| प्रतापगढ़ | 58 | ||||||
| छोटीसादडी | 22 | ||||||
| बांसवाडा | 89 | ||||||
| कुलगढ | 20 | ||||||
| डूंगरपुर | 58 | ||||||
| सागवाडा | 13 | ||||||
| Rajasthan Safai Karmchari Selection Process | |||||||
| चयन प्रक्रिया (LGS Safai Karmchari Selection Process) | |||||||
| |||||||
| Rajasthan Nagar Nigam Safai Karamchari Salary | |||||||
| सैलरी (Salary) | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Rajasthan Safai Karmchari Vacancy 2024 Apply Online Form | |||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | |||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | आवेदन फार्म दिनांक 07.10.2024 से भरे जायेंगे। | ||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | ||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||

