इंडियन बैंक (Indian Bank) के द्वारा अप्रेटिंस Indian Bank Apprentice Result 2024 पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 28 सितम्बर 2024 को विभिन्न शहरों में आयोजित हुआ था, जिसका परिणाम आज दिनांक 21.11.2024 को जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी Indian Bank Apprentice 2024 का लिखित परीक्षा दिये है वह अपना रिजल्ट निचे दिये गये लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं।
Indian Bank Apprentice Result 2024 परिणाम से सम्बन्धित विवरण निचे दिया गया जैसें कि कट ऑफ मेरिट, परिणाम जारी होने की तिथि, कैटेगरी के अनुसार मेरिट इत्यादि, इसके अलावा निचे दिये गये लिंक के माध्यम से Indian Bank Apprentice cut off Merit 2024 भर्ती के रिजल्ट से सम्बन्धित ऑफिशियल परिणाम एवं अन्य जानकारी डाउनलोड करके देख सकते हैं।
INDIAN BANKIndian Bank Apprentice Result 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| कुल पद : 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| आवेदन शुल्क | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| आयु सीमा | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | |||||||||||||||||||||||||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| GEN | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OBC | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EWS | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश के अनुसार पदों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश का नाम | कुल पद | ||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तर प्रदेश | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||
| आंध्र प्रदेश | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| असम | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| बिहार | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| चंडीगढ़ | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| छत्तीसगढ़ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| गोवा | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| गुजरात | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| हरियाणा | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| हिमांचल प्रदेश | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| जम्मू कश्मीर | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| झारखण्ड | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| कर्नाटक | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| केरल | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मध्य प्रदेश | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| महाराष्ट्र | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| दिल्ली | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिशा | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| पंजाब | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| राजस्थान | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| तमिलनाडु | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||
| तेलांगना | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तराखण्ड | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| पश्चिम बंगाल | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| अण्डबार एवं निकोबार समूह | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| दादर एवं नगर हवेली एण्ड दमन द्वीप | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| लद्दाख | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| लक्षद्वीप | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मणिपुर | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मेघालय | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मिजोरम | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| नागालैंड | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| पुडीचेरी | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| सिक्किम | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| अरूणांचल प्रदेश | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| त्रिपुरा | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Bank Apprentice Syllabus | |||||||||||||||||||||||||||||
| चयन प्रक्रिया (Selection Process) | |||||||||||||||||||||||||||||
ऑनलाइन परीक्षा (Objective)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Bank Apprentice Result 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | |||||||||||||||||||||||||||||
| रिजल्ट डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||

