इंडियन बैंक (Indian Bank) के द्वारा अप्रेटिंस Indian Bank Apprentice Admit Card 2024 की भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया दिनांक 10.07.2024 से 31.07.2024 तक चली थी। अब इंडियन बैंक के द्वारा लिखित परीक्षा देश के विभिन्न शहरों में करने जा रहा है एवं लिखित परीक्षा का आयोजन Exam date दिनांक 28 सितम्बर 2024 को आयोजित होगा।
जो भी अभ्यर्थी Indian Bank Apprentice Vacancy 2024 में आवेदन किये है, वे अपना एडमिट कार्ड बैंक के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। Indian Bank Apprentice Admit Card 2024 डाउनलोड करने का आधिकारिक Link निचे दिया गया है, जिसके माध्यम से आप सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकतें है।
INDIAN BANKIndian Bank Apprentice Admit Card 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| कुल पद : 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण तिथियां | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| आवेदन शुल्क | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| आयु सीमा | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमेशा विजिट करें ► Rojgarmail.in | |||||||||||||||||||||||||||||
| योग्यता एवं अन्य विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| GEN | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OBC | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EWS | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश के अनुसार पदों का विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदेश का नाम | कुल पद | ||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तर प्रदेश | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||
| आंध्र प्रदेश | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| असम | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| बिहार | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| चंडीगढ़ | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| छत्तीसगढ़ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| गोवा | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| गुजरात | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| हरियाणा | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| हिमांचल प्रदेश | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| जम्मू कश्मीर | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| झारखण्ड | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| कर्नाटक | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| केरल | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मध्य प्रदेश | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| महाराष्ट्र | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| दिल्ली | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिशा | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| पंजाब | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| राजस्थान | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| तमिलनाडु | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||
| तेलांगना | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| उत्तराखण्ड | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| पश्चिम बंगाल | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| अण्डबार एवं निकोबार समूह | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| दादर एवं नगर हवेली एण्ड दमन द्वीप | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| लद्दाख | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| लक्षद्वीप | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मणिपुर | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मेघालय | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| मिजोरम | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| नागालैंड | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| पुडीचेरी | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| सिक्किम | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| अरूणांचल प्रदेश | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| त्रिपुरा | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Bank Apprentice Syllabus | |||||||||||||||||||||||||||||
| चयन प्रक्रिया (Selection Process) | |||||||||||||||||||||||||||||
ऑनलाइन परीक्षा (Objective)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्णं लिंक | |||||||||||||||||||||||||||||
| एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| ऑनलाइन आवेदन करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||
| यूट्यूब चैंनल से जुड़ें | क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||

